Київська область
Київ
3 941 655 грн.
5 808 754 грн.
12 426 584 грн.
4 522 530 грн.
3 319 288 грн.
3 402 270 грн.
4 564 021 грн.
10 372 775 грн.
4 978 932 грн.
3 609 726 грн.
3 153 324 грн.
7 879 160 грн.
3 526 702 грн.
6 721 558 грн.
2 447 975 грн.
3 734 199 грн.
5 601 299 грн.
4 398 057 грн.
4 149 110 грн.
2 778 760 грн.
9 128 042 грн.
2 966 614 грн.
4 688 453 грн.
5 393 843 грн.
6 016 210 грн.
3 692 708 грн.
10 285 644 грн.
4 356 566 грн.
6 202 919 грн.
4 128 281 грн.
5 352 352 грн.
6 846 032 грн.
29 043 770 грн.
Козин
55 575 198 грн.
643 112 грн.
7 675 854 грн.
5 227 879 грн.
7 260 943 грн.
4 895 950 грн.
3 900 163 грн.
3 319 247 грн.